K&N Wrench-Off Oil Filter - K&N HP-3002

Authorized Dealer
K&N Parts & Accessories
  • K&N Wrench-Off Oil Filter - K&N HP-3002

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: HP-3002
  • Original Price: $33.59
  • Our Price: $25.77
  • 0 In Stock
  • Shipping: Free Shipping

K&N Premium Wrench-Off Oil Filters

Upgrade your engine’s stock oi filter for a K&N Premium Wrench-Off Oil Filter. With an exposed 1-inch welded nut, this oil filter is easy to install and remove using a basic open-end wrench or socket set. But what really makes K&N premium oil filters stand out is the filtering media. Using only the best impregnated cellulose filter media, this oil filter offers superior flow and filtration to deliver clean lubrication inside your motor.

Features:

  • Comes with welded 17mm (1-inch) nut for easier removal without using specialized tools
  • Extreme durability and high-flow rates courtesy of cellulose filter media
  • Built with superior strength and safety in mind
  • Designed to handle higher oil pressures
  • Compatible with both conventional and synthetic motor oils
  • Better filtration and higher flow than stock oil filters
  • Affordable price

California Residents: Prop 65 WARNING

K&N Wrench-Off Oil Filter HP-3002 is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel
1992-1993 AM General Hummer V8 6.2L Diesel
1994-2001 AM General Hummer V8 6.5L Diesel
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1987-1987 Chevrolet Blazer V8 5.0L Gas F/I
1987-1991 Chevrolet Blazer V8 6.2L Diesel
1987-1991 Chevrolet Blazer V8 5.7L Gas F/I
1992-1994 Chevrolet Blazer V8 5.7L Gas F/I 2WD
Engine Version: Chevrolet
1994-1994 Chevrolet Blazer V8 6.5L Diesel
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet C10 V8 350.0L Gas 4 BBL. w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C10 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C20 V8 350.0L Gas 4 BBL. w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C20 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C30 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C30 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K10 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K10 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K20 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K20 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K30 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K30 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C10 V8 350.0L Gas 2 BBL.
1980-1980 Chevrolet C10 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet C10 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet C20 V8 350.0L Gas 2 BBL.
1980-1980 Chevrolet C20 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet C20 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K10 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K20 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K20 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K30 V8 400.0L Gas CARB
1981-1981 Chevrolet C20 V8 7.4L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1981 Chevrolet C30 V8 7.4L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1981 Chevrolet K30 V8 7.4L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1983 Chevrolet C10 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet C20 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet C30 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet K10 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet K20 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet K30 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1985 Chevrolet K20 V8 5.0L Gas CARB
1981-1986 Chevrolet C20 V8 5.0L Gas CARB
1981-1986 Chevrolet K10 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet C10 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet C10 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet C20 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet C20 V8 7.4L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet C30 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet C30 V8 7.4L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet K10 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K20 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K30 V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K30 V8 7.4L Gas CARB
1983-1983 Chevrolet C35 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1984-1984 Chevrolet C15 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet C35 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet K10 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet K20 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet K30 V8 5.7L Gas CARB
1984-1987 Chevrolet C10 V8 5.7L Gas CARB
1984-1987 Chevrolet C20 V8 5.7L Gas CARB
1984-1987 Chevrolet C30 V8 5.7L Gas CARB
1986-1986 Chevrolet C30 V8 5.0L Gas CARB
1987-1987 Chevrolet R10 V8 6.2L Diesel
1987-1987 Chevrolet R10 V8 5.0L Gas F/I
1987-1987 Chevrolet R10 V8 5.7L Gas F/I
1987-1987 Chevrolet V10 V8 6.2L Diesel
1987-1987 Chevrolet V10 V8 5.0L Gas F/I
1987-1987 Chevrolet V10 V8 5.7L Gas F/I
1987-1987 Chevrolet V20 V8 6.2L Diesel
1987-1987 Chevrolet V20 V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R20 V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet R20 V8 5.0L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R20 V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R20 V8 7.4L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R30 V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet R30 V8 5.7L Gas CARB
1987-1988 Chevrolet R30 V8 7.4L Gas CARB
1987-1988 Chevrolet R30 V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R30 V8 7.4L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet V30 V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet V30 V8 5.7L Gas CARB
1987-1988 Chevrolet V30 V8 7.4L Gas CARB Engine Version: Power-Stroke
1987-1988 Chevrolet V30 V8 5.7L Gas F/I Engine Version: Power-Stroke
1987-1988 Chevrolet V30 V8 7.4L Gas F/I Engine Version: Power-Stroke
1988-1993 Chevrolet C1500 V8 6.2L Diesel Engine Version: Duramax
1988-1993 Chevrolet C2500 V8 6.2L Diesel
1988-1993 Chevrolet C3500 V8 6.2L Diesel
1988-1993 Chevrolet K1500 V8 6.2L Diesel
1988-1993 Chevrolet K2500 V8 6.2L Diesel
1988-1993 Chevrolet K3500 V8 6.2L Diesel
1988-1998 Chevrolet K3500 V8 7.4L Gas F/I
1988-1999 Chevrolet C1500 V8 5.0L Gas F/I Engine Version: Duramax
1988-1999 Chevrolet C2500 V8 5.0L Gas F/I
1988-2000 Chevrolet C1500 V8 5.7L Gas F/I Engine Version: Power-Stroke
1988-2000 Chevrolet C2500 V8 5.7L Gas F/I Engine Version: Duramax
1988-2000 Chevrolet C3500 V8 5.7L Gas F/I
1988-2000 Chevrolet C3500 V8 7.4L Gas F/I
1989-1989 Chevrolet R2500 V8 6.2L Diesel
1989-1989 Chevrolet R2500 V8 5.7L Gas F/I
1989-1989 Chevrolet R2500 V8 7.4L Gas F/I
1989-1989 Chevrolet R3500 V8 7.4L Gas CARB
1989-1989 Chevrolet V3500 V8 7.4L Gas CARB
1989-1991 Chevrolet R3500 V8 6.2L Diesel
1989-1991 Chevrolet R3500 V8 5.7L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet R3500 V8 7.4L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet V3500 V8 6.2L Diesel
1989-1991 Chevrolet V3500 V8 5.7L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet V3500 V8 7.4L Gas F/I
1990-1993 Chevrolet C1500 V8 7.4L Gas F/I
1991-1993 Chevrolet C3500 HD V8 6.2L Diesel
1991-1995 Chevrolet C3500 HD V8 5.7L Gas F/I
1991-1998 Chevrolet K2500 V8 7.4L Gas F/I
1991-2000 Chevrolet C2500 V8 7.4L Gas F/I
1991-2000 Chevrolet C3500 HD V8 7.4L Gas F/I
1992-2000 Chevrolet C2500 V8 6.5L Diesel
1992-2000 Chevrolet K2500 V8 6.5L Diesel
1992-2000 Chevrolet K3500 V8 6.5L Diesel
1992-2001 Chevrolet C3500 HD V8 6.5L Diesel
1992-2002 Chevrolet C3500 V8 6.5L Diesel
1994-1995 Chevrolet K2500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: N/R
1994-1995 Chevrolet C2500 V8 6.5L Diesel Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1995 Chevrolet K1500 V8 6.5L Diesel Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1995 Chevrolet K2500 V8 6.5L Diesel Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1998 Chevrolet C1500 V8 6.5L Diesel
1994-1998 Chevrolet K1500 V8 6.5L Diesel
1995-1995 Chevrolet C1500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: N/R
1995-1995 Chevrolet C2500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1995-1995 Chevrolet K1500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1995-1995 Chevrolet C1500 V8 6.5L Diesel Turbo
Engine Version: Vortec
1995-2000 Chevrolet C35 V8 5.7L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1985-1986 Chevrolet Caprice V8 5.7L Gas CARB
1987-1988 Chevrolet Caprice V8 5.7L Gas CARB w/o oil cooler
1989-1989 Chevrolet Caprice V8 5.7L Gas F/I w/o oil cooler
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1996-1996 Chevrolet Express 2500 V8 5.0L Gas TBI
1996-1996 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Gas MFI
1996-1996 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Gas TBI
1996-2002 Chevrolet Express 1500 V8 5.0L Gas F/I
1996-2002 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L Gas F/I
1996-2002 Chevrolet Express 2500 V8 6.5L Diesel
1996-2002 Chevrolet Express 2500 V8 5.0L Gas F/I
1996-2002 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L Gas F/I
1996-2002 Chevrolet Express 3500 V8 6.5L Diesel
1996-2002 Chevrolet Express 3500 V8 5.7L Gas F/I
1997-1998 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Gas F/I
1999-2000 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Gas F/I Tall Filter
Engine Version: Pontiac
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet G10 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet G-Series V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet G30 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet G10 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet G-Series V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet G-Series V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet G30 V8 400.0L Gas CARB
1981-1981 Chevrolet G10 V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet G10 V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1981 Chevrolet G-Series V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet G-Series V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1983 Chevrolet G10 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet G-Series V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet G30 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1982-1985 Chevrolet G30 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet G10 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet G-Series V8 5.0L Gas CARB
1983-1987 Chevrolet G-Series V8 6.2L Diesel
1983-1993 Chevrolet G30 V8 6.2L Diesel
1984-1986 Chevrolet G10 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet G-Series V8 5.7L Gas CARB
1984-1988 Chevrolet G30 V8 5.7L Gas CARB
1987-1993 Chevrolet G10 V8 5.7L Gas F/I
1987-1995 Chevrolet G10 V8 5.0L Gas F/I
1987-1995 Chevrolet G20 V8 5.0L Gas F/I
1987-1995 Chevrolet G20 V8 5.7L Gas F/I
1987-1996 Chevrolet G30 V8 5.7L Gas F/I
1988-1993 Chevrolet G20 V8 6.2L Diesel
1988-1996 Chevrolet G30 V8 7.4L Gas F/I
1994-1995 Chevrolet G20 V8 6.5L Diesel
1994-1996 Chevrolet G30 V8 6.5L Diesel
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
1982-1985 Chevrolet Impala V8 5.7L Gas CARB
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet K5 Blazer V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K5 Blazer V8 305.0L Gas CARB
1981-1981 Chevrolet K5 Blazer V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet K5 Blazer V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1986 Chevrolet K5 Blazer V8 5.7L Gas CARB
1982-1982 Chevrolet K5 Blazer V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1982-1986 Chevrolet K5 Blazer V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K5 Blazer V8 5.0L Gas CARB
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet P20 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet Silverado 1500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet Silverado 1500 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1981 Chevrolet Silverado 1500 V8 7.4L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1982 Chevrolet P20 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1982 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1982-1989 Chevrolet P20 V8 6.2L Diesel
1982-1989 Chevrolet Silverado 1500 V8 7.4L Gas CARB
1982-1993 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2L Diesel
1983-1987 Chevrolet P20 V8 5.7L Gas CARB
1983-1988 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.7L Gas CARB
1987-1989 Chevrolet P20 V8 5.7L Gas F/I
1987-1995 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.7L Gas F/I
1990-1998 Chevrolet Silverado 1500 V8 7.4L Gas F/I
1994-1999 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.5L Diesel
1999-1999 Chevrolet Silverado 1500 V8 7.4L Gas F/I VIN B
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1999-1999 Chevrolet Silverado V8 5.7L Gas F/I 2WD
Engine Version: Duramax
2001-2001 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.7L Gas F/I 2WD
Engine Version: N/R
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K10 Suburban V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 350.0L Gas 4 BBL. w/o 2qt. Spin On
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K10 Suburban V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 350.0L Gas 2 BBL.
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 400.0L Gas CARB
1981-1981 Chevrolet C10 Suburban V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet C10 Suburban V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1981 Chevrolet K10 Suburban V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 Chevrolet K10 Suburban V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1982 Chevrolet K20 Suburban V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Cobra Jet/Super CJ
1981-1983 Chevrolet C10 Suburban V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1983 Chevrolet C20 Suburban V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1983 Chevrolet K10 Suburban V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1986 Chevrolet C20 Suburban V8 5.0L Gas CARB
1981-1986 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet C10 Suburban V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet C10 Suburban V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet C20 Suburban V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K10 Suburban V8 6.2L Diesel
1982-1986 Chevrolet K10 Suburban V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 Chevrolet K20 Suburban V8 6.2L Diesel
1983-1986 Chevrolet K20 Suburban V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet C10 Suburban V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet C20 Suburban V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 Chevrolet K10 Suburban V8 5.7L Gas CARB
1985-1985 Chevrolet K20 Suburban V8 7.4L Gas CARB
1985-1986 Chevrolet K20 Suburban V8 5.0L Gas CARB
1987-1987 Chevrolet R10 Suburban V8 5.0L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R10 Suburban V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet R10 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet V10 Suburban V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet V10 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet V20 Suburban V8 6.2L Diesel
1987-1988 Chevrolet V20 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 Chevrolet V20 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8 6.2L Diesel Engine Version: Chevrolet
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8 5.7L Gas F/I Engine Version: Chevrolet
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban V8 6.2L Diesel Engine Version: N/R
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban V8 6.2L Diesel
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban V8 6.2L Diesel
1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1990-1990 Chevrolet V2500 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1992-1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1992-1999 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1992-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7L Gas F/I
1992-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Gas F/I
1993-1993 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.2L Diesel
1993-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5L Diesel
1994-1999 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5L Diesel
1994-1999 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5L Diesel
1994-1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5L Diesel
2000-2000 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1995-1999 Chevrolet Tahoe V8 6.5L Diesel
1995-2000 Chevrolet Tahoe V8 5.7L Gas F/I 2WD
Engine Version: N/R
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 GMC C1500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Cobra Jet/Super CJ
1980-1980 GMC C2500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Hi-Perf.
1980-1980 GMC C3500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Hi-Perf.
1980-1980 GMC K1500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: N/R
1980-1980 GMC K3500 V8 454.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: N/R
1980-1980 GMC C1500 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 GMC C1500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC C1500 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 GMC C2500 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 GMC C2500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC C3500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K1500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K1500 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K2500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K2500 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K3500 V8 350.0L Gas CARB
1980-1980 GMC K3500 V8 400.0L Gas CARB
1981-1981 GMC C1500 V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 GMC C1500 V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1983 GMC C1500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1983 GMC C2500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1983 GMC C3500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1983 GMC K1500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: U/K
1981-1983 GMC K2500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Chevrolet
1981-1983 GMC K3500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
Engine Version: Chevrolet
1981-1986 GMC C2500 V8 5.0L Gas CARB
1981-1986 GMC C2500 V8 7.4L Gas CARB
1981-1986 GMC C3500 V8 7.4L Gas CARB
1981-1986 GMC K1500 V8 5.0L Gas CARB
1981-1986 GMC K3500 V8 7.4L Gas CARB
1982-1986 GMC C1500 V8 5.0L Gas CARB
1982-1993 GMC C1500 V8 6.2L Diesel
1982-1993 GMC C2500 V8 6.2L Diesel
1982-1993 GMC C3500 V8 6.2L Diesel
1982-1993 GMC K1500 V8 6.2L Diesel
1982-1993 GMC K2500 V8 6.2L Diesel
1982-1993 GMC K3500 V8 6.2L Diesel
1984-1986 GMC C1500 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 GMC C2500 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 GMC C3500 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 GMC K1500 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 GMC K2500 V8 5.7L Gas CARB
1984-1986 GMC K3500 V8 5.7L Gas CARB
1986-1986 GMC C3500 V8 5.0L Gas CARB
1987-1987 GMC R1500 V8 6.2L Diesel
1987-1987 GMC R1500 V8 5.0L Gas F/I
1987-1987 GMC R1500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1987 GMC R2500 V8 5.0L Gas F/I
1987-1987 GMC V1500 V8 6.2L Diesel
1987-1987 GMC V1500 V8 5.0L Gas F/I
1987-1987 GMC V1500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1987 GMC V2500 V8 6.2L Diesel
1987-1987 GMC V2500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1988 GMC R3500 V8 5.7L Gas CARB
1987-1988 GMC V3500 V8 5.7L Gas CARB
1987-1989 GMC R2500 V8 6.2L Diesel
1987-1989 GMC R2500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1989 GMC R2500 V8 7.4L Gas F/I
1987-1989 GMC R3500 V8 7.4L Gas CARB
1987-1989 GMC V3500 V8 7.4L Gas CARB
1987-1991 GMC R3500 V8 6.2L Diesel
1987-1991 GMC R3500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1991 GMC R3500 V8 7.4L Gas F/I
1987-1991 GMC V3500 V8 6.2L Diesel
1987-1991 GMC V3500 V8 5.7L Gas F/I
1987-1991 GMC V3500 V8 7.4L Gas F/I
1988-1998 GMC K3500 V8 7.4L Gas F/I
1988-1999 GMC C1500 V8 5.0L Gas F/I
1988-1999 GMC C1500 V8 5.7L Gas F/I
1988-1999 GMC C2500 V8 5.0L Gas F/I
1988-2000 GMC C2500 V8 5.7L Gas F/I
1988-2000 GMC C3500 V8 5.7L Gas F/I
1988-2000 GMC C3500 V8 7.4L Gas F/I
1989-1989 GMC K2500 V8 5.7L Gas F/I
1989-1989 GMC K3500 V8 5.7L Gas F/I
1991-1998 GMC K2500 V8 7.4L Gas F/I
1991-2000 GMC C2500 V8 7.4L Gas F/I
1992-2000 GMC C2500 V8 6.5L Diesel
1992-2000 GMC C3500 V8 6.5L Diesel
1992-2000 GMC K2500 V8 6.5L Diesel
1992-2000 GMC K3500 V8 6.5L Diesel
1994-1994 GMC C1500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1994 GMC C2500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1994 GMC K1500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1994 GMC K2500 V8 6.5L Diesel Excl. Turbo
Engine Version: Pontiac
1994-1994 GMC C1500 V8 6.5L Diesel Turbo
Engine Version: Vortec
1994-1994 GMC C2500 V8 6.5L Diesel Turbo
1994-1994 GMC K1500 V8 6.5L Diesel Turbo
1994-1994 GMC K2500 V8 6.5L Diesel Turbo
1995-1998 GMC C1500 V8 6.5L Diesel
1995-1998 GMC K1500 V8 6.5L Diesel
1996-1997 GMC K2500 V8 5.0L Gas F/I
2000-2000 GMC C3500 HD V8 7.4L Gas F/I
2000-2002 GMC C3500 HD V8 6.5L Diesel
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 GMC G1500 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 GMC G2500 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 GMC G3500 V8 350.0L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1980-1980 GMC G1500 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 GMC G2500 V8 305.0L Gas CARB
1980-1980 GMC G2500 V8 400.0L Gas CARB
1980-1980 GMC G3500 V8 400.0L Gas CARB
1981-1981 GMC G1500 V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 GMC G1500 V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1981 GMC G2500 V8 5.0L Gas 2 BBL.
1981-1981 GMC G2500 V8 5.0L Gas 4 BBL.
1981-1981 GMC G3500 V8 5.0L Gas CARB
1981-1983 GMC G3500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1984 GMC G1500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1981-1984 GMC G2500 V8 5.7L Gas CARB w/o 2qt. Spin On
1982-1986 GMC G1500 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 GMC G2500 V8 5.0L Gas CARB
1982-1986 GMC G2500 V8 5.7L Gas CARB
1983-1993 GMC G2500 V8 6.2L Diesel
1983-1993 GMC G3500 V8 6.2L Diesel
1984-1988 GMC G3500 V8 5.7L Gas CARB
1985-1986 GMC G1500 V8 5.7L Gas CARB
