Magnaflow California Universal-Fit Catalytic Converter - Magnaflow 4451306

  • Magnaflow California Universal-Fit Catalytic Converter - Magnaflow 4451306
  • Magnaflow California Universal-Fit Catalytic Converter - Magnaflow 4451306
Authorized Dealer
Magnaflow Parts & Accessories
  • Magnaflow California Universal-Fit Catalytic Converter - Magnaflow 4451306

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: 4451306
  • Original Price: $595.78
  • Our Price: $795.00
  • 0 In Stock
  • Shipping: Free Shipping

MagnaFlow Universal-Fit Catalytic Converter

MagnaFlow specializes in premium-grade and highly compliant catalytic converters. A popular variant available for vehicle owners is the MagnaFlow Universal-Fit Catalytic Converter. Designed for different types of vehicles, this universal unit matches the exact original equipment specifications while ensuring the Check Engine Light off. Also, this product complies with existing regulatory requirements particularly the California CARB regulations. With a clam-shell body type and made from premium components, this unit is the perfect replacement for your old or damaged converter.

MagnaFlow specializes in superior catalytic converter and exhaust technology and each converter is designed to the exact original equipment specifications while keeping the Check Engine Light off.

Features:

  • Features a clam-shape body
  • Compliant with Federal emissions standards
  • Seam welded close to the body for a strong bond
  • Made from premium materials
  • Professional installation recommended
  • Made in the USA

MagnaFlow is known for its exhaust systems and universal catalytic converters that are highly rated for its direct-fit applications. With a universal-fit design, this unit can cover a wide range of vehicles of different makes and models. This product can work with vehicles from Mercedes Benz, Mazda, Ford, Chevrolet, Nissan, Lincoln, Lexus, and GMC to name just a few. Its installation requires the use of welding, cutting and bending tools and equipment which are readily available for professional installers. The manufacturer recommends that this product should be installed by a professional.

Just like other MagnaFlow products, this unit is designed and constructed with quality in mind. It designed to keep the Check Engine light off and the unit is manufactured using CNC precision robotic manufacturing process. Also, this universal-fit catalytic converter meets the standard EPA requirements and complies with California CARB regulations. In short, this is one MagnaFlow product that can serve as practical and premium addition to your vehicle, however, professional installation is required.

Part Notes:

  • OE Spec

California Residents: Prop 65 WARNING

Magnaflow California Universal-Fit Catalytic Converter 4451306 is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Acura SLX V6 3.2L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2003 Buick Rendezvous V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
2000-2000 Cadillac Escalade V8 5.7L
2000-2000 Cadillac Escalade V8 5.7L
2002-2003 Cadillac Escalade V8 6.0L
2002-2003 Cadillac Escalade V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2003 Cadillac Escalade ESV V8 6.0L
2003-2003 Cadillac Escalade ESV V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
2002-2003 Cadillac Escalade EXT V8 6.0L
2002-2003 Cadillac Escalade EXT V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
1995-1998 Chevrolet Blazer V6 4.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-2000 Chevrolet C2500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet C2500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet C3500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet C3500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet K2500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet K2500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet K3500 V8 7.4L
1996-2000 Chevrolet K3500 V8 7.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-2000 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L
1996-2000 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L
1996-2000 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L
1996-2000 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L
1996-2000 Chevrolet Express 3500 V8 5.7L
1996-2000 Chevrolet Express 3500 V8 5.7L
1998-1999 Chevrolet Express 3500 V8 5.7L
1998-1999 Chevrolet Express 3500 V8 5.7L
1998-2002 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L
1998-2002 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L
1998-2002 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L
1998-2002 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L
2000-2000 Chevrolet Express 1500 V8 5.7L
2000-2000 Chevrolet Express 2500 V8 5.7L
2001-2001 Chevrolet Express 3500 V8 8.1L
2001-2001 Chevrolet Express 3500 V8 8.1L
2001-2001 Chevrolet Express 1500 V8 5.0L
2001-2001 Chevrolet Express 2500 V8 5.0L
2003-2003 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
2004-2004 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2004-2004 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
2004-2005 Chevrolet Express 2500 V6 4.3L
2004-2005 Chevrolet Express 2500 V6 4.3L
2004-2006 Chevrolet Express 1500 V6 4.3L
2004-2006 Chevrolet Express 1500 V6 4.3L
2005-2005 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2005-2005 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2005-2005 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
2005-2005 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Chevrolet G30 V8 5.7L
1996-1996 Chevrolet G30 V8 5.7L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Chevrolet Lumina APV V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
1995-1998 Chevrolet S10 V6 4.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1999-1999 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
1999-1999 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L
1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2000-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2000-2000 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2001-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
2001-2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L
2003-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L
2004-2004 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L
2004-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
2004-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L
2005-2005 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
2005-2005 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2003 Chevrolet SSR V8 5.3L
2003-2003 Chevrolet SSR V8 5.3L
2004-2004 Chevrolet SSR V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L
2000-2000 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L
2000-2000 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L
2000-2001 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3L
2000-2001 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3L
2006-2006 Chevrolet Suburban 1500 V8 6.0L
2006-2006 Chevrolet Suburban 1500 V8 6.0L
2006-2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L
2006-2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
2000-2000 Chevrolet Tahoe V8 5.3L
2000-2000 Chevrolet Tahoe V8 5.3L
2000-2000 Chevrolet Tahoe V8 5.7L
Year range Make Model Engine Type Liter
2002-2003 Chevrolet Trailblazer L6 4.2L
Year range Make Model Engine Type Liter
1997-1999 Chevrolet Venture V6 3.4L
2000-2000 Chevrolet Venture V6 3.4L
2003-2003 Chevrolet Venture V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1999 Dodge Dakota V6 3.9L
1996-1999 Dodge Dakota V8 5.2L
1998-1998 Dodge Dakota L4 2.5L
1998-1999 Dodge Dakota V8 5.2L
1998-2000 Dodge Dakota V8 5.9L
1998-2000 Dodge Dakota V8 5.9L
2000-2000 Dodge Dakota V6 3.9L
2000-2000 Dodge Dakota V8 5.9L
2003-2003 Dodge Dakota V6 3.9L
Year range Make Model Engine Type Liter
1998-1999 Dodge Durango V6 3.9L
1998-1999 Dodge Durango V8 5.2L
1998-2000 Dodge Durango V8 5.9L
1998-2000 Dodge Durango V8 5.2L
1999-1999 Dodge Durango V8 5.2L
1999-1999 Dodge Durango V8 5.2L
2000-2001 Dodge Durango V8 5.9L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Dodge Ram 3500 V8 5.9L
1997-1998 Dodge Ram 3500 V10 8.0L
1998-1998 Dodge Ram 2500 V8 5.9L
1998-1998 Dodge Ram 1500 V8 5.9L
1998-1999 Dodge Ram 1500 V8 5.9L
1998-1999 Dodge Ram 2500 V8 5.9L
2000-2000 Dodge Ram 2500 V10 8.0L
2000-2000 Dodge Ram 2500 V10 8.0L
2000-2001 Dodge Ram 2500 V10 8.0L
2002-2002 Dodge Ram 2500 V8 5.9L
2002-2002 Dodge Ram 3500 V8 5.9L
2002-2002 Dodge Ram 2500 V10 8.0L
2002-2002 Dodge Ram 2500 V10 8.0L
2002-2002 Dodge Ram 3500 V10 8.0L
2002-2002 Dodge Ram 3500 V10 8.0L
2002-2003 Dodge Ram 1500 V8 5.9L
2003-2003 Dodge Ram 2500 L6 5.9L
2003-2003 Dodge Ram 3500 L6 5.9L
2004-2004 Dodge Ram 1500 V10 8.3L
2005-2005 Dodge Ram 2500 V8 5.7L
2005-2005 Dodge Ram 2500 V8 5.7L
2005-2005 Dodge Ram 3500 V8 5.7L
2005-2005 Dodge Ram 3500 V8 5.7L
Year range Make Model Engine Type Liter
2002-2002 Dodge Ram 1500 Van V8 5.9L
2002-2002 Dodge Ram 2500 Van V8 5.2L
2002-2002 Dodge Ram 2500 Van V8 5.9L
2002-2002 Dodge Ram Van V8 5.2L
2002-2002 Dodge Ram Van V8 5.9L
2002-2003 Dodge Ram 1500 Van V8 5.2L
2002-2003 Dodge Ram 1500 Van V6 3.9L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Ford E-250 Econoline L6 4.9L
Year range Make Model Engine Type Liter
2005-2005 Ford F-250 Super Duty V8 5.4L
2005-2005 Ford F-250 Super Duty V8 5.4L
2005-2006 Ford F-250 Super Duty V10 6.8L
2005-2006 Ford F-250 Super Duty V10 6.8L
Year range Make Model Engine Type Liter
2005-2006 Ford F-350 Super Duty V8 5.4L
2005-2006 Ford F-350 Super Duty V8 5.4L
2005-2006 Ford F-350 Super Duty V10 6.8L
2005-2006 Ford F-350 Super Duty V10 6.8L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-2000 GMC C2500 V8 7.4L
1996-2000 GMC C2500 V8 7.4L
1996-2000 GMC C3500 V8 7.4L
1996-2000 GMC C3500 V8 7.4L
1996-2000 GMC K2500 V8 7.4L
1996-2000 GMC K2500 V8 7.4L
1996-2000 GMC K3500 V8 7.4L
1996-2000 GMC K3500 V8 7.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
2002-2003 GMC Envoy L6 4.2L
2003-2003 GMC Envoy XL V8 5.3L
2003-2003 GMC Envoy XL V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 GMC G3500 V8 5.7L
1996-1996 GMC G3500 V8 5.7L
Year range Make Model Engine Type Liter
1995-1998 GMC Jimmy V6 4.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-2000 GMC Savana 2500 V8 5.7L
1996-2000 GMC Savana 2500 V8 5.7L
1996-2000 GMC Savana 3500 V8 5.7L
1996-2000 GMC Savana 3500 V8 5.7L
1996-2000 GMC Savana 1500 V8 5.7L
1996-2000 GMC Savana 1500 V8 5.7L
1997-1997 GMC Savana 2500 V8 5.7L
1997-1997 GMC Savana 2500 V8 5.7L
1997-1997 GMC Savana 3500 V8 5.7L
1998-1999 GMC Savana 3500 V8 5.7L
1998-1999 GMC Savana 3500 V8 5.7L
1998-2002 GMC Savana 1500 V8 5.7L
1998-2002 GMC Savana 1500 V8 5.7L
1998-2002 GMC Savana 2500 V8 5.7L
1998-2002 GMC Savana 2500 V8 5.7L
2000-2000 GMC Savana 1500 V8 5.7L
2001-2001 GMC Savana 3500 V8 8.1L
2001-2001 GMC Savana 3500 V8 8.1L
2001-2001 GMC Savana 1500 V8 5.0L
2001-2001 GMC Savana 2500 V8 5.0L
2003-2003 GMC Savana 1500 V8 5.3L
2003-2003 GMC Savana 1500 V8 5.3L
2003-2003 GMC Savana 2500 V8 5.3L
2003-2003 GMC Savana 2500 V8 5.3L
2004-2004 GMC Savana 1500 V8 5.3L
2004-2004 GMC Savana 2500 V8 5.3L
2004-2005 GMC Savana 2500 V6 4.3L
2004-2005 GMC Savana 2500 V6 4.3L
2004-2006 GMC Savana 1500 V6 4.3L
2004-2006 GMC Savana 1500 V6 4.3L
2005-2005 GMC Savana 1500 V8 5.3L
2005-2005 GMC Savana 1500 V8 5.3L
2005-2005 GMC Savana 2500 V8 5.3L
2005-2005 GMC Savana 2500 V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1999-1999 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
1999-1999 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
1999-2000 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
1999-2000 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
1999-2000 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 6.0L
1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 6.0L
1999-2001 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
1999-2001 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
1999-2001 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
1999-2001 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2000-2000 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2000-2000 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2000-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
2000-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
2001-2001 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
2001-2001 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
2002-2002 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L
2002-2002 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L
2003-2003 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
2003-2003 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
2003-2003 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2003-2003 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L
2003-2003 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2004-2004 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2004-2006 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
2004-2006 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L
2005-2005 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
2005-2005 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1995-1998 GMC Sonoma V6 4.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1999 GMC C2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 GMC C2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 GMC K2500 Suburban V8 7.4L
1996-1999 GMC K2500 Suburban V8 7.4L
Year range Make Model Engine Type Liter Notes
1997-1997 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
1997-1997 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
1998-2000 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
1998-2000 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
1999-2000 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
1999-2000 GMC Yukon V8 5.7L w/ Single Inlet Muffler
2000-2001 GMC Yukon V8 5.3L
2000-2001 GMC Yukon V8 5.3L
2001-2001 GMC Yukon V8 4.8L
2001-2001 GMC Yukon V8 4.8L
2002-2003 GMC Yukon V8 6.0L
2002-2003 GMC Yukon V8 6.0L
2003-2003 GMC Yukon V8 4.8L
2003-2003 GMC Yukon V8 4.8L
Year range Make Model Engine Type Liter
2000-2000 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
2000-2000 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
2000-2001 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3L
2000-2001 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3L
2001-2003 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L
2001-2003 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L
2002-2002 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
2002-2002 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
2004-2004 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3L
2006-2006 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L
2006-2006 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L
2006-2006 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
2006-2006 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Honda Passport V6 3.2L
2002-2002 Honda Passport V6 3.2L
2002-2002 Honda Passport V6 3.2L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2005 Hummer H2 V8 6.0L
2003-2005 Hummer H2 V8 6.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2003 Isuzu Ascender L6 4.2L
2003-2003 Isuzu Ascender V8 5.3L
2003-2003 Isuzu Ascender V8 5.3L
2004-2004 Isuzu Ascender V8 5.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1998-1998 Isuzu Hombre V6 4.3L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Isuzu Rodeo V6 3.2L
1997-1997 Isuzu Rodeo L4 2.6L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Isuzu Trooper V6 3.2L
1996-1996 Isuzu Trooper V6 3.2L
1997-1997 Isuzu Trooper V6 3.2L
1998-1998 Isuzu Trooper V6 3.5L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Jeep Grand Cherokee V8 5.2L
1997-1997 Jeep Grand Cherokee L6 4.0L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1997 Oldsmobile Bravada V6 4.3L
2002-2003 Oldsmobile Bravada L6 4.2L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Oldsmobile Silhouette V6 3.4L
1997-1999 Oldsmobile Silhouette V6 3.4L
2000-2000 Oldsmobile Silhouette V6 3.4L
2003-2003 Oldsmobile Silhouette V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
2003-2003 Pontiac Aztek V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
2000-2000 Pontiac Montana V6 3.4L
2003-2003 Pontiac Montana V6 3.4L
Year range Make Model Engine Type Liter
1996-1996 Pontiac Trans Sport V6 3.4L
1997-1998 Pontiac Trans Sport V6 3.4L
View All Applications (38)
Less
If this MagnaFlow Universal-Fit Catalytic Converter is not exactly what you are looking for to accessorize your 1996-1997 Acura SLX, please don't give up just yet. Our catalog has huge selection of parts and accessories for your Acura SLX.

Specifications

Finish: Stainless Steel
Material: Stainless Steel
Homologation: California / CARB Compliant
Air Tube Adaptable: No
Body Height: 4"
Body Length: 13"
Body Shape: Round
Body Type: Spun
Body Width: 4"
Heat Shield Attached: No
Inlet Attachment: Weld-On
Inlet Diameter: 2.5"
Inlet Orientation: Straight
Inlet Quantity: 1
Outlet Attachment: Weld-On
Outlet Diameter: 2.5"
Outlet Orientation: Straight
Outlet Quantity: 1
Overall Length: 13"
Substrate Material: Ceramic
Type: Universal